DELL
Monitor de computadora DELL Serie P P2425
Monitor de computadora DELL Serie P P2425
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Diagonal de la pantalla | 61,1 cm (24,1") |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
| Forma de la pantalla | Departamento |
| Resoluciones gráficas compatibles | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Relación de contraste (típica) | 1500:1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Mostrar número de colores | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Paso de píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad de píxeles | 94,07 ppp |
| Rango de escaneo horizontal | 30 - 83 kHz |
| Rango de escaneo vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 centímetros |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 centímetros |
| Tamaño visible en diagonal | 61,1 centímetros |
| Diagonal de la pantalla (métrica) | 61 centímetros |
| Dureza superficial | 3 horas |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Dell ComfortView | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología sin parpadeos | Sí |
| Sistemas operativos Windows compatibles | Windows 10, Sí |
| Sistemas operativos Mac compatibles | Sistema operativo Mac |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Color del bisel frontal | Negro |
| Color de los pies | Gris |
| Concentrador USB incorporado | Sí |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes USB tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos descendentes USB tipo C | 1 |
| Suministro de energía USB (USB PD) | Sí |
| Suministro de energía USB hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Sí |
| Versión HDCP | 1.4 |
| CA (corriente alterna) en | Sí |
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 milímetros |
| Gestión de cables | Sí |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
| Ajuste de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 15 centímetros |
| Pivote | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Rango de ángulo de giro | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Rango de ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
| Conectar y usar | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por cada 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (típico) | 13,6 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0,3 W |
| Consumo de energía (máximo) | 74 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1,5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1870858 |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 5 - 90% |
| Altitud de operación | 0 - 5000 metros |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 metros |
| Ancho (con soporte) | 531,8 milímetros |
| Profundidad (con soporte) | 181,8 milímetros |
| Altura (con soporte) | 364 milímetros |
| Peso (con soporte) | 4,66 kilogramos |
| Ancho (sin soporte) | 531,8 milímetros |
| Profundidad (sin soporte) | 50 milímetros |
| Altura (sin soporte) | 343,7 milímetros |
| Peso (sin soporte) | 3,15 kilogramos |
| Ancho del bisel (lateral) | 6,7 milímetros |
| Ancho del bisel (superior) | 6,7 milímetros |
| Ancho del bisel (inferior) | 1,3 centímetros |
| Peso del paquete | 6,75 kilogramos |
| Longitud del cable USB | 1,8 metros |
| Soporte incluido | Sí |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 metros |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 metros |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Arsénico, mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono total (kg de CO2e) | 162 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 78.57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12.636 |
| Emisiones de carbono, consumo de energía (kg de CO2e) | 66.744 |
| Emisiones de carbono al final de la vida útil (kg de CO2e) | 3.888 |
| Emisiones totales de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 95.256 |
| Versión PAIA | GaBi versión 1, 2024 |
| Certificados de conformidad | RoHS, marca TÜV |
| Compatibilidad con Dell Display Manager (DDM) | Sí |
Compartir
Let customers speak for us
from 470 reviewsI have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.

Let customers speak for us
from 470 reviewsI have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.
I have ordered from Custom PC many times over the years and I have always been hundred percent satisfied with both service and product. They have my trust and given choice I buy from them.